1 cuota de $3.848,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.848,53 |
2 cuotas de $2.221,95 | Total $4.443,90 | |
3 cuotas de $1.515,17 | Total $4.545,50 | |
6 cuotas de $826,22 | Total $4.957,29 | |
9 cuotas de $596,91 | Total $5.372,16 | |
12 cuotas de $483,73 | Total $5.804,74 |
1 cuota de $3.848,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.848,53 |
3 cuotas de $1.372,64 | Total $4.117,93 | |
6 cuotas de $732,82 | Total $4.396,95 | |
9 cuotas de $701,12 | Total $6.310,05 | |
12 cuotas de $621,09 | Total $7.453,06 | |
18 cuotas de $586,69 | Total $10.560,37 |
1 cuota de $3.848,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.848,53 |
1 cuota de $3.848,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.848,53 |
2 cuotas de $2.353,38 | Total $4.706,75 | |
3 cuotas de $1.627,93 | Total $4.883,78 | |
6 cuotas de $929,93 | Total $5.579,60 | |
9 cuotas de $680,51 | Total $6.124,55 | |
12 cuotas de $545,02 | Total $6.540,19 | |
24 cuotas de $478,26 | Total $11.478,24 |
3 cuotas de $1.799,70 | Total $5.399,10 | |
6 cuotas de $1.126,34 | Total $6.758,02 |
3 cuotas de $1.885,78 | Total $5.657,34 | |
6 cuotas de $1.213,57 | Total $7.281,42 |
18 cuotas de $465,86 | Total $8.385,56 |
Int. Termomagnético CHINT NXB-63, In:4A, Icn:6kA, Curva C, 1-polo
Curva C
Polos 1
Intensidad Nominal In (A) 4
Tensión nominal (V) 400
Corriente de Cortocircuito Icc (kA)1 6
Norma IEC 60898-1
Vida Útil Mecánica (Ciclos)3 20000
Vida Útil Eléctrica (Ciclos) 10000