1 cuota de $7.177,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.177,90 |
2 cuotas de $4.144,16 | Total $8.288,32 | |
3 cuotas de $2.825,94 | Total $8.477,82 | |
6 cuotas de $1.540,98 | Total $9.245,85 | |
9 cuotas de $1.113,29 | Total $10.019,63 | |
12 cuotas de $902,20 | Total $10.826,43 |
1 cuota de $7.177,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.177,90 |
3 cuotas de $2.560,12 | Total $7.680,35 | |
6 cuotas de $1.366,79 | Total $8.200,75 | |
9 cuotas de $1.307,65 | Total $11.768,88 | |
12 cuotas de $1.158,39 | Total $13.900,72 | |
18 cuotas de $1.094,23 | Total $19.696,16 |
1 cuota de $7.177,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.177,90 |
1 cuota de $7.177,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.177,90 |
2 cuotas de $4.389,29 | Total $8.778,57 | |
3 cuotas de $3.036,25 | Total $9.108,76 | |
6 cuotas de $1.734,42 | Total $10.406,52 | |
9 cuotas de $1.269,21 | Total $11.422,91 | |
12 cuotas de $1.016,51 | Total $12.198,12 | |
24 cuotas de $892,00 | Total $21.408,09 |
3 cuotas de $3.356,63 | Total $10.069,88 | |
6 cuotas de $2.100,73 | Total $12.604,39 |
3 cuotas de $3.517,17 | Total $10.551,51 | |
6 cuotas de $2.263,43 | Total $13.580,59 |
18 cuotas de $868,88 | Total $15.639,93 |
Int. Termomagnético CHINT NXB-63, In:16A, Icn:6kA, Curva C, 2-polos
Curva C
Polos 2
Intensidad Nominal In (A) 16
Tensión nominal (V) 240
Corriente de Cortocircuito Icc (kA)1 6
Norma IEC 60898-1
Vida Útil Mecánica (Ciclos)3 20000
Vida Útil Eléctrica (Ciclos) 10000