1 cuota de $1.453.311,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.453.311,66 |
2 cuotas de $839.069,49 | Total $1.678.138,97 | |
3 cuotas de $572.168,80 | Total $1.716.506,40 | |
6 cuotas de $312.001,79 | Total $1.872.010,75 | |
9 cuotas de $225.408,64 | Total $2.028.677,75 | |
12 cuotas de $182.669,16 | Total $2.192.029,98 |
1 cuota de $1.453.311,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.453.311,66 |
3 cuotas de $518.347,83 | Total $1.555.043,48 | |
6 cuotas de $276.734,76 | Total $1.660.408,57 | |
9 cuotas de $264.761,09 | Total $2.382.849,80 | |
12 cuotas de $234.540,28 | Total $2.814.483,36 | |
18 cuotas de $221.549,29 | Total $3.987.887,20 |
1 cuota de $1.453.311,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.453.311,66 |
1 cuota de $1.453.311,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.453.311,66 |
2 cuotas de $888.700,08 | Total $1.777.400,16 | |
3 cuotas de $614.750,83 | Total $1.844.252,50 | |
6 cuotas de $351.168,54 | Total $2.107.011,24 | |
9 cuotas de $256.977,80 | Total $2.312.800,18 | |
12 cuotas de $205.813,15 | Total $2.469.757,84 | |
24 cuotas de $180.604,25 | Total $4.334.502,03 |
3 cuotas de $679.616,98 | Total $2.038.850,93 | |
6 cuotas de $425.335,88 | Total $2.552.015,27 |
3 cuotas de $712.122,71 | Total $2.136.368,14 | |
6 cuotas de $458.277,61 | Total $2.749.665,66 |
18 cuotas de $175.923,38 | Total $3.166.620,78 |
Variador de Velocidad CHINT NVF2G-S - 3 x 380 VCA - IP20 - c/Display - 0/400Hz - In:9A - P:3,7kW
Nombre Información
Polos 3
Intensidad Nominal In (A) 9
Tensión nominal (V) 380 VCA
Norma IEC/EN 61800-2
Potencia (kW) @ 400VCA 3.7
Protección IP 20
Comunicación Modbus
Rango de Frecuencia (Hz) 0-400
Potenciómetro SI