1 cuota de $48.054,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.054,60 |
2 cuotas de $27.744,32 | Total $55.488,65 | |
3 cuotas de $18.919,10 | Total $56.757,29 | |
6 cuotas de $10.316,52 | Total $61.899,13 | |
9 cuotas de $7.453,27 | Total $67.079,42 | |
12 cuotas de $6.040,06 | Total $72.480,75 |
1 cuota de $48.054,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.054,60 |
3 cuotas de $17.139,47 | Total $51.418,42 | |
6 cuotas de $9.150,40 | Total $54.902,38 | |
9 cuotas de $8.754,48 | Total $78.790,32 | |
12 cuotas de $7.755,21 | Total $93.062,54 | |
18 cuotas de $7.325,66 | Total $131.861,82 |
1 cuota de $48.054,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.054,60 |
1 cuota de $48.054,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.054,60 |
2 cuotas de $29.385,39 | Total $58.770,78 | |
3 cuotas de $20.327,10 | Total $60.981,29 | |
6 cuotas de $11.611,59 | Total $69.669,56 | |
9 cuotas de $8.497,12 | Total $76.474,09 | |
12 cuotas de $6.805,33 | Total $81.663,99 | |
24 cuotas de $5.971,79 | Total $143.322,84 |
3 cuotas de $22.471,93 | Total $67.415,80 | |
6 cuotas de $14.063,98 | Total $84.383,88 |
3 cuotas de $23.546,75 | Total $70.640,26 | |
6 cuotas de $15.153,22 | Total $90.919,30 |
18 cuotas de $5.817,01 | Total $104.706,17 |
Polos 3+N
Intensidad Nominal In (A) 25
Tensión nominal (V) 400 VCA
Corriente de Cortocircuito Icc (kA)1 6
Norma IEC 61008
Vida Útil Mecánica (Ciclos)3 2000
Vida Útil Eléctrica (Ciclos) 2000
Sensibilidad (mA) 30
Clase AC - Corriente Alterna